A decade of competition, championships, and community pride. This record chronicles the Sistersville High School basketball program under coaches George Strager and John McGinnis, capturing wins, losses, tournament runs, and the players who made history on the hardwood. 174 wins, 63 losses across ten seasons. NOTE: Rosters are incomplete for most seasons.
View SeasonsKenny Mikes
Kenny Mikes, class of 1954, is best known as one of the stars of the Tigers’ 1953 Class B state championship football team that finished 10–0–1. But many younger generation Tigers fans may not know he also was a standout basketball and baseball player and could have played in college in any of the three sports. He chose football, where he was a two-year starter at Purdue of the Big Ten, where his freshman coach was future Kansas City Chiefs’ Super Bowl–winning coach Hank Stram.
In basketball, the Tigers were 22–2 his senior season, when he averaged 23.3 points per game and not only was a Class B all-state player but a Big All-State team member (only Mike Carson also equaled this feat). He had to sit out most of his junior year after it was ruled he played in a YMCA pickup game during a holiday break. Mikes was one of the rare Sistersville High athletes who started four seasons in football and basketball.
Ten seasons of Tigers basketball, 1949–1959
A competitive season that saw the team navigate a tough schedule including multiple matchups against Ripley, Pine Grove, Pennsboro, Tyler County, St. Marys, and Magnolia. The season concluded with a Sectional Tournament run.
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Alumni | 39 | 53 | L |
| N. Matamoros, O. | 58 | 59 | L |
| Elizabeth | 63 | 47 | W |
| Ravenswood | 61 | 44 | W |
| Ripley | 70 | 75 | L |
| Pine Grove | 41 | 53 | L |
| Magnolia | 46 | 60 | L |
| Ripley | 58 | 47 | W |
| Pennsboro | 49 | 45 | W |
| Elizabeth | 61 | 27 | W |
| Tyler Co. | 69 | 45 | W |
| St. Marys | 65 | 38 | W |
| Parkersburg | 66 | 76 | L |
| Williamstown | 70 | 69 | W |
| Pennsboro | 68 | 90 | L |
| Magnolia | 44 | 81 | L |
| St. Marys | 51 | 50 | W |
| Spencer | 65 | 53 | W |
| Pine Grove | 64 | 75 | L |
| Tyler Co. | 59 | 40 | W |
LKC Champions — Tyler County defeated 62–23 to clinch the title.
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Alumni | 43 | 60 | L |
| Elizabeth | 69 | 37 | W |
| Ravenswood | 64 | 56 | W |
| N. Matamoros, O. | 49 | 42 | W |
| Pine Grove | 73 | 51 | W |
| Williamstown | 74 | 50 | W |
| Magnolia | 50 | 78 | L |
| Paden City | 65 | 31 | W |
| Pennsboro | 49 | 47 | W |
| Elizabeth | 73 | 32 | W |
| Tyler Co. | 73 | 35 | W |
| St. Marys | 65 | 50 | W |
| Parkersburg | 33 | 65 | L |
| Williamstown | 71 | 50 | W |
| Magnolia | 46 | 47 | L |
| St. Marys | 58 | 49 | W |
| Pine Grove | 59 | 64 | L |
| Paden City | 54 | 45 | W |
| Tyler Co. | 62 | 23 | W |
LKC Champions — Tyler County defeated 59–40 to secure the title.
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Alumni | 59 | 58 | W |
| Elizabeth | 63 | 47 | W |
| Ravenswood | 61 | 44 | W |
| Ripley | 70 | 75 | L |
| Pine Grove | 41 | 53 | L |
| Williamstown | 53 | 39 | W |
| Magnolia | 46 | 60 | L |
| Ripley | 58 | 47 | W |
| Pennsboro | 49 | 45 | W |
| Elizabeth | 61 | 27 | W |
| Tyler Co. | 69 | 45 | W |
| St. Marys | 65 | 38 | W |
| Parkersburg | 66 | 76 | L |
| Williamstown | 70 | 69 | W |
| Pennsboro | 68 | 90 | L |
| Magnolia | 44 | 81 | L |
| St. Marys | 51 | 50 | W |
| Spencer | 65 | 53 | W |
| Pine Grove | 64 | 75 | L |
| Tyler Co. | 59 | 40 | W |
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Alumni | 60 | 31 | W |
| Elizabeth | 53 | 29 | W |
| Pine Grove | 67 | 53 | W |
| Williamstown | 71 | 47 | W |
| Magnolia | 42 | 45 | L |
| Harrisville | 63 | 76 | L |
| Paden City | 40 | 57 | L |
| Pennsboro | 46 | 49 | L |
| Elizabeth | 54 | 40 | W |
| Tyler Co. | 61 | 45 | W |
| Harrisville | 50 | 61 | L |
| Parkersburg | 43 | 53 | L |
| St. Marys | 70 | 32 | W |
| Williamstown | 62 | 50 | W |
| Pennsboro | 59 | 45 | W |
| Magnolia | 48 | 50 | L |
| St. Marys | 71 | 50 | W |
| Spencer | 61 | 54 | W |
| Pine Grove | 61 | 56 | W |
| Paden City | 64 | 56 | W |
| Tyler Co. | 72 | 42 | W |
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Pennsboro | 79 | 39 | W |
| Pine Grove | 71 | 43 | W |
| Wirt County | 84 | 42 | W |
| Harrisville | 86 | 36 | W |
| Magnolia | 81 | 48 | W |
| Paden City | 67 | 56 | W |
| Williamstown | 49 | 26 | W |
| Wirt County | 63 | 53 | W |
| Tyler County | 67 | 50 | W |
| St. Marys | 74 | 46 | W |
| Harrisville | 69 | 51 | W |
| Williamstown | 88 | 42 | W |
| Pennsboro | 82 | 46 | W |
| Magnolia | 68 | 33 | W |
| Parkersburg | 60 | 69 | L |
| St. Marys | 91 | 57 | W |
| Pine Grove | 75 | 56 | W |
| Paden City | 81 | 72 | W |
| Tyler County | 65 | 54 | W |
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Pine Grove | 47 | 68 | L |
| Alumni | 66 | 57 | W |
| Harrisville | 66 | 49 | W |
| Pennsboro | 54 | 32 | W |
| Magnolia | 53 | 42 | W |
| Wirt County | 68 | 26 | W |
| Paden City | 61 | 64 | L |
| Williamstown | 84 | 59 | W |
| Tyler County | 58 | 51 | W |
| St. Marys | 64 | 49 | W |
| Parkersburg | 48 | 60 | L |
| Harrisville | 89 | 58 | W |
| Williamstown | 84 | 52 | W |
| Magnolia | 61 | 56 | W |
| Pine Grove | 63 | 77 | L |
| St. Marys | 66 | 44 | W |
| Paden City | 60 | 62 | L |
| Tyler County | 63 | 42 | W |
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Pine Grove | 66 | 43 | W |
| Alumni | 65 | 54 | W |
| Pennsboro | 63 | 65 | L |
| Magnolia | 68 | 70 | L |
| Newport, Oh. | 71 | 56 | W |
| Paden City | 51 | 69 | L |
| Williamstown | 66 | 47 | W |
| Harrisville | 89 | 44 | W |
| Tyler County | 68 | 43 | W |
| St. Marys | 59 | 47 | W |
| Harrisville | 76 | 66 | W |
| Williamstown | 67 | 36 | W |
| Cairo | 54 | 50 | W |
| Pennsboro | 58 | 55 | W |
| Newport, Oh. | 63 | 59 | W |
| Magnolia | 51 | 69 | L |
| Pine Grove | 70 | 54 | W |
| Paden City | 66 | 80 | L |
| St. Marys | 68 | 53 | W |
| Tyler County | 66 | 57 | W |
| Spencer | 57 | 69 | L |
The 1956–57 season marked the final season of accomplished coach George Strager and produced one of the program’s finest postseason runs as the Tigers advanced all the way to the Area 1 Tournament, one game away from the state tournament.
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Pine Grove | 66 | 58 | W |
| Alumni | 64 | 61 | W |
| Pennsboro | 83 | 61 | W |
| Magnolia | 68 | 83 | L |
| Paden City | 86 | 83 | W |
| Williamstown | 90 | 46 | W |
| Harrisville | 87 | 53 | W |
| Tyler County | 66 | 57 | W |
| Park. Catholic | 62 | 72 | L |
| Williamstown | 87 | 54 | W |
| Harrisville | 89 | 56 | W |
| St. Marys | 89 | 66 | W |
| Cairo | 73 | 41 | W |
| Magnolia | 65 | 71 | L |
| Pine Grove | 84 | 68 | W |
| St. Marys | 92 | 66 | W |
| Spencer | 79 | 67 | W |
| Tyler County | 90 | 46 | W |
| Paden City | 76 | 78 | L |
| Park. Catholic | 73 | 90 | L |
| Pennsboro | 73 | 67 | W |
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Pine Grove | 91 | 33 | W |
| Alumni | 64 | 54 | W |
| Magnolia | 64 | 67 | L |
| Paden City | 62 | 63 | L |
| Williamstown | 77 | 58 | W |
| Tyler County | 63 | 43 | W |
| Pennsboro | 63 | 33 | W |
| Park. Catholic | 62 | 81 | L |
| Cairo | 58 | 37 | W |
| Pine Grove | 56 | 29 | W |
| River Local, Oh. | 70 | 45 | W |
| Clks. N. Dame | 62 | 67 | L |
| St. Marys | 87 | 66 | W |
| Magnolia | 64 | 36 | W |
| River Local, Oh. | 68 | 45 | W |
| St. Marys | 62 | 55 | W |
| Pennsboro | 72 | 42 | W |
| Paden City | 73 | 49 | W |
| Tyler County | 77 | 54 | W |
| Williamstown | 79 | 55 | W |
| Park. Catholic | 59 | 80 | L |
| Opponent | Us | Them | Result |
|---|---|---|---|
| Pine Grove | 71 | 37 | W |
| Alumni | 68 | 64 | W |
| Magnolia | 42 | 60 | L |
| Paden City | 70 | 49 | W |
| Williamstown | 52 | 50 (2OT) | W |
| Pennsboro | 54 | 32 | W |
| Park. Catholic | 73 | 62 | W |
| Tyler County | 83 | 39 | W |
| Cairo | 51 | 63 | L |
| Pine Grove | 58 | 37 | W |
| River Local, O. | 54 | 41 | W |
| Park. Catholic | 58 | 56 (2OT) | W |
| St. Marys | 42 | 56 | L |
| Magnolia | 53 | 42 | W |
| Skyyue, Oh. | 48 | 55 | L |
| River Local, O. | 65 | 48 | W |
| St. Marys | 47 | 52 | L |
| Pennsboro | 68 | 40 | W |
| Paden City | 71 | 52 | W |
| Tyler County | 67 | 65 (OT) | W |
| Williamstown | 59 | 64 | L |
Ten seasons of Sistersville High School basketball under coaches George Strager and John McGinnis produced a remarkable body of work, including multiple LKC championships, deep tournament runs, and one of the finest combined athletic records in school history.
| Season | Record | Notes |
|---|---|---|
| 1949–50 | 14–9 | under Strager |
| 1950–51 | 18–6 | LKC Champs, Regional finalists |
| 1951–52 | 15–8 | LKC Champs |
| 1952–53 | 15–7 | |
| 1953–54 | 22–2 | School record, Mikes all-state |
| 1954–55 | 16–6 | under Strager |
| 1955–56 | 16–7 | Strager’s final season |
| 1956–57 | 21–6 | McGinnis debut, Area 1 Tournament |
| 1957–58 | 21–5 | Regional finalists, Thrasher all-state |
| 1958–59 | 16–7 | under McGinnis |