Season Record: 4–9 | Coach: D.B. Rodgers
Team: Thoenen, H. Dudley, B. Polen, B. Poole, L. Kenney, Bob Jones.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 21 | Alumni — 31 |
| 2 | 26 | Pine Grove — 9 |
| 3 | 13 | Wheeling — 63 |
| 4 | 14 | Moundsville — 19 |
| 5 | 11 | Wheeling — 26 |
| 6 | 26 | Spencer — 17 |
| 7 | 20 | Williamstown — 24 |
| 8 | 18 | Marietta, Oh. — 45 |
| 9 | 23 | Tyler Co. — 9 |
| 10 | 19 | Magnolia — 38 |
| 11 | 11 | Spencer — 18 |
| 12 | 19 | Parkersburg — 23 |
| 13 | 22 | Magnolia — 17 |
Season Record: 4–12 | Coach: Montgomery
Team: Virgil West, John Cushing, George Springer, Bob Jones (Capt.), Batin Poole, Harry Tibbens, Raymond.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 13 | Alumni — 23 |
| 2 | 8 | Magnolia — 22 |
| 3 | 13 | Marietta, Oh. — 49 |
| 4 | 26 | Linsly — 19 |
| 5 | 12 | Moundsville — 19 |
| 6 | 12 | Marietta, Oh. — 42 |
| 7 | 21 | Charleston — 66 |
| 8 | 21 | Tyler Co. — 12 |
| 9 | 8 | Bellaire, Oh. — 12 |
| 10 | 18 | Tyler Co. — 31 |
| 11 | 21 | Whg. Central — 36 |
| 12 | 15 | Moundsville — 35 |
| 13 | 23 | Triadelphia — 16 |
| 14 | 15 | Linsly — 42 |
| 15 | 13 | Tyler Co. — 32 |
| 16 | 2 | Magnolia — 0 (forfeit) |
Season Record: 14–9 | Coach: E.L. Marcum
Team: C. Lund, Geo. Springer, Leo Kenny, John Cushing, Bill Morris, Harry Tibbens, Raymond Reall.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 11 | Alumni — 13 |
| 2 | 18 | Williamstown — 12 |
| 3 | 25 | Pine Grove — 15 |
| 4 | 11 | Magnolia — 22 |
| 5 | 14 | Bellaire, Oh. — 27 |
| 6 | 14 | Pine Grove — 8 |
| 7 | 33 | Bethany Col. Fr. — 18 |
| 8 | 27 | Wellsburg — 26 (OT) |
| 9 | 17 | Wellsburg — 13 |
| 10 | 17 | Whg. Central — 27 |
| 11 | 63 | Pt. Pleasant — 9 |
| 12 | 36 | Tyler Co. — 11 |
| 13 | 30 | Linsly — 40 |
| 14 | 17 | Bellaire, Oh. — 27 |
| 15 | 29 | Williamstown — 17 |
| 16 | 48 | Marietta Colgns. — 22 |
| 17 | 19 | Linsly — 28 |
| 18 | 14 | Tyler Co. — 4 |
| 19 | 66 | Magnolia — 14 |
Marietta Tournament
| SHS | Opponent |
| 41 | Lowell, Oh. — 15 |
| 7 | Clksbg. W-I — 25 |
State Tournament
| SHS | Opponent |
| 20 | Fairmont West — 14 |
| 16 | Belington — 19 |
Season Record: 8–10 | Coach: James Harvey
Team: P. Reall, C. Lund, D. Conway, Geo. Springer, J. Cushing, C. Morris, Chas. Shurtliffe, Bill Neuenschw.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 46 | Smithfield — 17 |
| 2 | 40 | Williamstown — 8 |
| 3 | 19 | Alumni — 15 |
| 4 | 32 | Wellsburg — 23 |
| 5 | 28 | Warwood — 29 |
| 6 | 15 | Bellaire, Oh. — 48 |
| 7 | 28 | Moundsville — 24 |
| 8 | 33 | N. Matamoras, O. — 7 |
| 9 | 21 | Wheeling — 31 |
| 10 | 13 | Linsly — 35 |
| 11 | 15 | Bellaire, Oh. — 30 |
| 12 | 37 | Moundsville — 33 |
| 13 | 26 | Tyler Co. — 28 |
| 14 | 31 | Wheeling — 49 |
| 15 | 22 | Tyler Co. — 20 |
| 16 | 19 | Linsly — 29 |
| 17 | 29 | Wellsburg — 51 |
State Tournament: 16 vs. Moundsville — 19
Season Record: 9–13 | Coach: Andy Cowan
Team: C. Lund, Chas. Shurtliffe, Charles Morris, Bill McKee, S. McCoach, G. Hubbard, Carl Morris, M. Stead.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 27 | Triadelphia — 31 |
| 2 | 31 | Alumni — 22 |
| 3 | 32 | Ravenswood — 9 |
| 4 | 15 | Wellsburg — 31 |
| 5 | 23 | Cameron — 18 |
| 6 | 19 | Moundsville — 14 |
| 7 | 28 | Williamstown — 19 |
| 8 | 30 | Pine Grove — 15 |
| 9 | 23 | Wellsburg — 24 |
| 10 | 22 | Smithfield — 24 |
| 11 | 23 | Triadelphia — 25 |
| 12 | 17 | Moundsville — 38 |
| 13 | 11 | Cameron — 13 |
| 14 | 16 | Wheeling — 37 |
| 15 | 23 | Williamstown — 30 |
| 16 | 18 | Ravenswood — 27 |
| 17 | 26 | Jacksonburg — 28 |
| 18 | 55 | Pine Grove — 23 |
| 19 | 31 | St. Marys — 32 |
| 20 | 60 | St. Marys — 27 |
State Tournament: 35 vs. Williamstown — 20 | 24 vs. Mannington — 34
Season Record: 10–10 | Coach: Carl Geiges
Team: C. Shurtliffe, P. Morris, M. Stead, L. Solomon, J. McCoy, E. Lambiotte, B. McKee and Bob Hubbard.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 25 | Alumni — 20 |
| 2 | 20 | Wellsburg — 28 |
| 3 | 40 | St. Marys — 9 |
| 4 | 57 | N. Matamoras, O. — 11 |
| 5 | 13 | Moundsville — 15 |
| 6 | 20 | Triadelphia — 32 |
| 7 | 15 | Wheeling — 21 |
| 8 | 34 | Cameron — 21 |
| 9 | 8 | Linsly — 38 |
| 10 | 11 | Moundsville — 33 |
| 11 | 26 | Linsly — 28 |
| 12 | 10 | Wheeling — 30 |
| 13 | 45 | Wellsburg — 13 |
| 14 | 33 | St. Marys — 6 |
| 15 | 19 | Magnolia — 9 |
| 16 | 19 | Triadelphia — 15 |
| 17 | 17 | Cameron — 24 |
| 18 | 21 | Magnolia — 11 |
State Tournament: 20 vs. St. Albans — 19 | 13 vs. Fairmont West — 15
Season Record: 12–8 | Coach: Earp
Team: C. Shurtliffe, L. Solomon, M. Stead, Albert Justice, George Hubbard, John McCoy, Stanley Miller.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 22 | Potomac State — 39 |
| 2 | 31 | Alumni — 25 |
| 3 | 23 | Smithfield — 21 |
| 4 | 20 | Linsly — 29 |
| 5 | 23 | Tyler Co. — 9 |
| 6 | 22 | Parkersburg — 15 |
| 7 | 32 | Magnolia — 6 |
| 8 | 44 | Moundsville — 8 |
| 9 | 10 | Triadelphia — 13 |
| 10 | 27 | Wheeling — 17 |
| 11 | 20 | Tyler Co. — 21 |
| 12 | 15 | Wheeling — 17 |
| 13 | 24 | Triadelphia — 26 |
| 14 | 28 | Tyler Co. — 18 |
| 15 | 20 | Linsly — 40 |
| 16 | 18 | Magnolia — 12 |
| 17 | 28 | Parkersburg — 20 |
| 18 | 29 | Moundsville — 13 |
State Class A Tournament (Parkersburg)
| SHS | Opponent |
| 32 | West Union — 21 |
| 15 | Spencer — 39 |
Season Record: 2–16 | Coach: George Roark
Team: Stanley Miller, Bud Tracy, Charles McCoy, Glen Boyles, Forrest Buck, Nigel Miller, Olin Williamson.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 8 | Alumni — 38 |
| 2 | 10 | Pine Grove — 20 |
| 3 | 9 | Tyler Co. — 20 |
| 4 | 13 | Moundsville — 20 |
| 5 | 10 | Cameron — 27 |
| 6 | 13 | Triadelphia — 32 |
| 7 | 20 | Magnolia — 26 |
| 8 | 15 | Moundsville — 27 |
| 9 | 14 | Woodsfield, O. — 23 |
| 10 | 5 | Warwood — 37 |
| 11 | 10 | Parkersburg — 35 |
| 12 | 15 | Ripley — 12 |
| 13 | 13 | Triadelphia — 38 |
| 14 | 8 | Parkersburg — 26 |
| 15 | 17 | Woodsfield — 13 |
| 16 | 14 | Cameron — 27 |
| 17 | 12 | Magnolia — 41 |
State Class A Tournament (Wheeling): 20 vs. N. Cumberland — 25
Season Record: 4–17 | Coach: George Roark
Team: Charles McCoy, B. Saladin, Stanley Miller, Jim Spence, P. Solm, Nigal Miller, Glenn Boyles, Glenn Henderson, Pat Stead.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 21 | Alumni — 23 |
| 2 | 8 | Parkersburg — 20 |
| 3 | 17 | Benwood Union — 40 |
| 4 | 19 | Triadelphia — 22 |
| 5 | 17 | Linsly — 50 |
| 6 | 16 | Parkersburg — 18 |
| 7 | 15 | Moundsville — 10 |
| 8 | 11 | Tyler Co. — 28 |
| 9 | 17 | Triadelphia — 15 |
| 10 | 6 | Williamstown — 22 |
| 11 | 13 | Cameron — 12 |
| 12 | 25 | Magnolia — 49 |
| 13 | 14 | Moundsville — 23 |
| 14 | 17 | Cameron — 24 |
| 15 | 20 | Woodsfield, O. — 15 |
| 16 | 8 | Tyler Co. — 15 |
| 17 | 10 | Linsly — 26 |
| 18 | 13 | Magnolia — 64 |
| 19 | 13 | Williamstown — 22 |
| 20 | 10 | Woodsfield, O. — 13 |
Sectional Tournament (Wheeling): 12 vs. Warwood — 19
Season Record: 5–13 | Coach: George Roark
Team: B. Saladin, B. Springer, C. McCoy, G. Smith, P. Solm, M. Medis, G. Boyles, P. McCoy, E. Knowlton and C. Ledoux.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 12 | Williamstown — 20 |
| 2 | 19 | Parkersburg — 45 |
| 3 | 23 | Magnolia — 21 |
| 4 | 12 | Wellsburg — 26 |
| 5 | 32 | Woodsfield, O. — 14 |
| 6 | 28 | Pine Grove — 17 |
| 7 | 26 | Tyler Co. — 38 |
| 8 | 20 | Triadelphia — 26 |
| 9 | 13 | Pine Grove — 17 |
| 10 | 21 | Pennsboro — 30 |
| 11 | 26 | Woodsfield — 24 |
| 12 | 45 | Magnolia — 24 |
| 13 | 29 | Pennsboro — 39 |
| 14 | 20 | Triadelphia — 28 |
| 15 | 19 | Wellsburg — 28 |
| 16 | 13 | Tyler Co. — 27 |
| 17 | 12 | Williamstown — 15 |
Sectional Tournament (Wheeling): 14 vs. Triadelphia — 24
Season Record: 7–11 | Coach: Harold Zierten
Team: G. Neely, B. Springer, R. Carmichael, P. Solm, N. Gatrell, G. Smith, E. Knowlton, J. McCoy, and G. Haught.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 16 | Woodsfield, O. — 9 |
| 2 | 10 | Moundsville — 16 |
| 3 | 19 | Whg. Central — 24 |
| 4 | 14 | Williamstown — 17 |
| 5 | 24 | Magnolia — 21 |
| 6 | 22 | Warwood — 7 |
| 7 | 16 | Tyler Co. — 24 |
| 8 | 26 | Triadelphia — 23 |
| 9 | 22 | Woodsfield, O. — 25 |
| 10 | 20 | Tyler Co. — 24 |
| 11 | 19 | Triadelphia — 17 |
| 12 | 14 | Williamstown — 25 |
| 13 | 17 | Magnolia — 19 |
| 14 | 23 | Whg. Central — 34 |
| 15 | 25 | Parkersburg — 46 |
| 16 | 15 | Magnolia — 13 |
Sectional Tournament (Wheeling): 18 vs. Cameron — 16 | 8 vs. Wellsburg — 36
Season Record: 7–11 | Coach: William Metzger
Team: J. Doig, E. Gatrell, G. Neely, G. Smith, L.K. Sine, B. Springer, Pat Stead, R. Carmichael and Clarence Hissam.
Game Results
| # | SHS | Opponent |
| 1 | 19 | Alumni — 18 |
| 2 | 26 | Woodsfield, O. — 11 |
| 3 | 22 | Moundsville — 18 |
| 4 | 15 | Follansbee — 21 |
| 5 | 14 | Tyler Co. — 28 |
| 6 | 30 | Williamstown — 21 |
| 7 | 15 | Triadelphia — 21 |
| 8 | 13 | Magnolia — 30 |
| 9 | 13 | Whg. Central — 46 |
| 10 | 21 | Tyler Co. — 22 |
| 11 | 19 | Triadelphia — 17 |
| 12 | 9 | Woodsfield, O. — 15 |
| 13 | 29 | Magnolia — 38 |
| 14 | 26 | Williamstown — 38 |
| 15 | 14 | Parkersburg — 35 |
Sectional Tournament: 58 vs. Reader — 9 | 14 vs. Magnolia — 15 | 23 vs. Tyler Co. — 22 (consolation)
Season Records at a Glance: 1919–1930
A summary of the Tigers' basketball seasons from the 1920s decade.
4-9
1919
Coach D.B. Rodgers
14-9
1921
Coach E.L. Marcum
8-10
1922
Coach James Harvey
10-10
1924
Coach Carl Geiges
2-16
1926
Coach George Roark
4-17
1927
Coach George Roark
5-13
1928
Coach George Roark
7-11
1929
Coach Harold Zierten
7-11
1930
Coach William Metzger